Số áo | Họ và tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
1 | ![]() | 186 | 76 | Thủ môn | 1993 |
2 | ![]() | 169 | 66 | Hậu vệ | 1992 |
3 | ![]() | 174 | 70 | Tiền vệ | 1995 |
4 | ![]() | 171 | 66 | Hậu vệ | 1993 |
6 | ![]() | 174 | 70 | Hậu vệ | 1992 |
7 | ![]() | 179 | 70 | Hậu vệ | 1995 |
8 | ![]() | 171 | 68 | Tiền đạo | 1991 |
9 | ![]() | 187 | 75 | Tiền đạo | 1987 |
10 | ![]() | 188 | 89 | Tiền đạo | 1986 |
11 | ![]() | 173 | 68 | Tiền vệ | 1990 |
14 | ![]() | 175 | 65 | Tiền đạo | 1994 |
15 | ![]() | 169 | 66 | Tiền vệ | 1994 |
16 | ![]() | 175 | 70 | Tiền vệ | 1997 |
18 | ![]() | 173 | 75 | Trung vệ | 1983 |
19 | ![]() | 173 | 70 | Tiền vệ | 1990 |
20 | ![]() | 175 | 70 | Tiền đạo | 1992 |
21 | ![]() | 165 | 60 | Tiền vệ | 1996 |
22 | ![]() | 178 | 71 | Tiền đạo | 1993 |
24 | ![]() | 168 | 65 | Tiền vệ | 1991 |
25 | ![]() | 172 | 66 | Tiền vệ | 1993 |
26 | ![]() | 175 | 68 | Tiền vệ | 1992 |
28 | ![]() | 180 | 70 | Hậu vệ | 1994 |
35 | ![]() | 180 | 70 | Thủ môn | 1987 |
36 | ![]() | ||||
38 | ![]() | 163 | 57 | Tiền vệ | 1997 |
45 | ![]() | 170 | 62 | Tiền vệ | 1995 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn