Ngày | Giờ | Sân | MT | Trận đấu | Truyền hình | ||
20/4 | 17h00 | Vinh | 36 | Sông Lam Nghệ An | - | Becamex Bình Dương | VTV6 |
17h00 | Thanh Hóa | 37 | FLC Thanh Hóa | - | XSKT Cần Thơ | BĐTV, BĐTV HD | |
21/4 | 18h00 | Pleiku | 38 | Hoàng Anh Gia Lai | - | SHB Đà Nẵng | VTV 6 |
18h00 | Cẩm Phả | 39 | Than Quảng Ninh | - | Nam Định | BĐTV, BĐTV HD | |
22/4 | 17h00 | Tam Kỳ | 40 | Quảng Nam | - | S. Khánh Hòa BVN | VTV 6 |
18h00 | Thống Nhất | 41 | TP. Hồ Chí Minh | - | Hải Phòng | TTTV, TTTV HD Họp báo trước trận đấu | |
19h00 | Hàng Đẫy | 42 | Hà Nội | - | Sài Gòn | VTV6 |
Nguồn tin: http://www.vnleague.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn