Lịch thi đấu lượt đi Giải VĐQG 2020 : 2020-01-06 LTD luot di Giai VDQG 2020
Lượt đi | MT | CLB – CLB | |||||
Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
Vòng 1 | T6, 21/02 | 17:00 | Pleiku | 1 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Than Quảng Ninh |
17:00 | Quảng Nam | 2 | Quảng Nam | – | TP. Hồ Chí Minh | ||
T7, 22/02 | 17:00 | Bình Dương | 3 | Becamex Bình Dương | – | SHB Đà Nẵng | |
19:00 | Hàng Đẫy | 4 | Hà Nội | – | Dược Nam Hà Nam Định | ||
CN, 23/02 | 17:00 | Thanh Hóa | 5 | Thanh Hóa | – | Hải Phòng | |
18:00 | Thống Nhất | 6 | Sài Gòn | – | Sông Lam Nghệ An | ||
18:00 | Hà Tĩnh | 7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | Viettel | ||
Vòng 2 | T6, 28/02 | 18:00 | Thiên Trường | 8 | Dược Nam Hà Nam Định | – | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
T7, 29/02 | 17:00 | Hòa Xuân | 9 | SHB Đà Nẵng | – | Sài Gòn | |
18:00 | Cẩm Phả | 10 | Than Quảng Ninh | – | Hà Nội | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 11 | Viettel | – | Hoàng Anh Gia Lai | ||
CN, 01/3 | 17:00 | Vinh | 12 | Sông Lam Nghệ An | – | Becamex Bình Dương | |
17:00 | Lạch Tray | 13 | Hải Phòng | – | Quảng Nam | ||
19:00 | Thống Nhất | 14 | TP. Hồ Chí Minh | – | Thanh Hóa | ||
Vòng 3 | T6, 06/3 | 17:00 | Lạch Tray | 15 | Hải Phòng | – | TP. Hồ Chí Minh |
T7, 07/3 | 17:00 | Vinh | 16 | Sông Lam Nghệ An | – | SHB Đà Nẵng | |
18:00 | Cẩm Phả | 17 | Than Quảng Ninh | – | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
19:00 | Thống Nhất | 18 | Sài Gòn | – | Becamex Bình Dương | ||
CN, 08/3 | 17:00 | Quảng Nam | 19 | Quảng Nam | – | Thanh Hóa | |
18:00 | Thiên Trường | 20 | Dược Nam Hà Nam Định | – | Viettel | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 21 | Hà Nội | – | Hoàng Anh Gia Lai | ||
Vòng 4 | T6, 13/3 | 18:00 | Hà Tĩnh | 22 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | Hà Nội |
T7, 14/3 | 17:00 | Bình Dương | 23 | Becamex Bình Dương | – | Hải Phòng | |
17:00 | Hòa Xuân | 24 | SHB Đà Nẵng | – | Quảng Nam | ||
19:00 | Thống Nhất | 25 | TP. Hồ Chí Minh | – | Sài Gòn | ||
CN, 15/3 | 17:00 | Pleiku | 26 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Dược Nam Hà Nam Định | |
17:00 | Thanh Hóa | 27 | Thanh Hóa | – | Sông Lam Nghệ An | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 28 | Viettel | – | Than Quảng Ninh | ||
Vòng 5 | T5, 19/3 | 17:00 | Pleiku | 29 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Sài Gòn |
17:00 | Thanh Hóa | 30 | Thanh Hóa | – | DNH Nam Định | ||
18:00 | Hà Tĩnh | 31 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | SHB Đà Nẵng | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 32 | Hà Nội | – | Sông Lam Nghệ An | ||
T6, 20/3 | 17:00 | Quảng Nam | 33 | Quảng Nam | – | Becamex Bình Dương | |
17:00 | Lạch Tray | 34 | Hải Phòng | – | Than Quảng Ninh | ||
19:00 | Thống Nhất | 35 | TP. Hồ Chí Minh | – | Viettel |
Lượt đi | MT | CLB – CLB | |||||
Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
Vòng 6 | T6, 03/4 | 17:00 | Bình Dương | 36 | Becamex Bình Dương | – | Hà Nội |
17:00 | Hòa Xuân | 37 | SHB Đà Nẵng | – | Hoàng Anh Gia Lai | ||
17:00 | Vinh | 38 | Sông Lam Nghệ An | – | TP. Hồ Chí Minh | ||
18:00 | Cẩm Phả | 39 | Than Quảng Ninh | – | Quảng Nam | ||
18:00 | ThiênTrường | 40 | Dược Nam Hà Nam Định | – | Hải Phòng | ||
19:00 | Thống Nhất | 41 | Sài Gòn | – | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 42 | Viettel | – | Thanh Hóa | ||
Vòng 7 | T3, 07/4 | 17:00 | Thanh Hóa | 43 | Thanh Hóa | – | Than Quảng Ninh |
18:00 | Thiên Trường | 44 | Dược Nam Hà Nam Định | – | Sông Lam Nghệ An | ||
18:00 | Hà Tĩnh | 45 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | Becamex Bình Dương | ||
19:00 | Thống Nhất | 46 | TP. Hồ Chí Minh | – | SHB Đà Nẵng | ||
T4, 08/4 | 17:00 | Quảng Nam | 47 | Quảng Nam | – | Viettel | |
17:00 | Lạch Tray | 48 | Hải Phòng | – | Hoàng Anh Gia Lai | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 49 | Hà Nội | – | Sài Gòn | ||
Vòng 8 | T7, 11/4 | 17:00 | Thanh Hóa | 50 | Thanh Hóa | – | SHB Đà Nẵng |
18:00 | Cẩm Phả | 51 | Than Quảng Ninh | – | Dược Nam Hà Nam Định | ||
19:00 | Thống Nhất | 52 | TP. Hồ Chí Minh | – | Becamex Bình Dương | ||
CN, 12/4 | 17:00 | Pleiku | 53 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
17:00 | Quảng Nam | 54 | Quảng Nam | – | Sông Lam Nghệ An | ||
17:00 | Lạch Tray | 55 | Hải Phòng | – | Sài Gòn | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 56 | Viettel | – | Hà Nội | ||
Vòng 9 | T6, 17/4 | 17:00 | Hòa Xuân | 57 | SHB Đà Nẵng | – | Hà Nội |
T7, 18/4 | 17:00 | Vinh | 58 | Sông Lam Nghệ An | – | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
18:00 | Thiên Trường | 59 | Dược Nam Hà Nam Định | – | Quảng Nam | ||
19:00 | Thống Nhất | 60 | Sài Gòn | – | Thanh Hóa | ||
CN, 19/4 | 17:00 | Bình Dương | 61 | Becamex Bình Dương | – | Hoàng Anh Gia Lai | |
18:00 | Cẩm Phả | 62 | Than Quảng Ninh | – | TP. Hồ Chí Minh | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 63 | Viettel | – | Hải Phòng | ||
Vòng 10 | T6, 24/4 | 18:00 | Hà Tĩnh | 64 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | TP. Hồ Chí Minh |
T7, 25/4 | 17:00 | Vinh | 65 | Sông Lam Nghệ An | – | Viettel | |
17:00 | Hòa Xuân | 66 | SHB Đà Nẵng | – | Than Quảng Ninh | ||
19:00 | Thống nhất | 67 | Sài Gòn | – | Dược Nam Hà Nam Định | ||
CN, 26/4 | 17:00 | Pleiku | 68 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Quảng Nam | |
17:00 | Bình Dương | 69 | Becamex Bình Dương | – | Thanh Hóa | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 70 | Hà Nội | – | Hải Phòng |
Lượt đi | MT | CLB – CLB | |||||
Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
Vòng 11 | T6, 01/5 | 17:00 | Lạch Tray | 71 | Hải Phòng | – | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
T7, 02/5 | 17:00 | Quảng Nam | 72 | Quảng Nam | – | Sài Gòn | |
18:00 | Thiên Trường | 73 | Dược Nam Hà Nam Định | – | Becamex Bình Dương | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 74 | Viettel | – | SHB Đà Nẵng | ||
CN, 03/5 | 17:00 | Thanh Hóa | 75 | Thanh Hóa | – | Hoàng Anh Gia Lai | |
18:00 | Cẩm Phả | 76 | Than Quảng Ninh | – | Sông Lam Nghệ An | ||
19:00 | Thống Nhất | 77 | TP. Hồ Chí Minh | – | Hà Nội | ||
Vòng 12 | T6, 08/5 | 18:00 | Cẩm Phả | 78 | Than Quảng Ninh | – | Becamex Bình Dương |
T7, 09/5 | 17:00 | Hòa Xuân | 79 | SHB Đà Nẵng | – | Hải Phòng | |
17:00 | Thanh Hóa | 80 | Thanh Hóa | – | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
CN, 10/5 | 17:00 | Vinh | 81 | Sông Lam Nghệ An | – | Hoàng Anh Gia Lai | |
19:00 | Hàng Đẫy | 82 | Viettel | – | Sài Gòn | ||
Bù V12 | T6, 12/6 | 17:00 | Quảng Nam | 83 | Quảng Nam | – | Hà Nội |
19:00 | Thống Nhất | 84 | TP. Hồ Chí Minh | – | Dược Nam Hà Nam Định | ||
Vòng 13 | T6, 15/5 | 17:00 | Lạch Tray | 85 | Hải Phòng | – | Sông Lam Nghệ An |
T7, 16/5 | 17:00 | Bình Dương | 86 | Becamex Bình Dương | – | Viettel | |
18:00 | Hà Tĩnh | 87 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | Quảng Nam | ||
19:00 | Hàng Đẫy | 88 | Hà Nội | – | Thanh Hóa | ||
CN, 17/5 | 17:00 | Pleiku | 89 | Hoàng Anh Gia Lai | – | TP. Hồ Chí Minh | |
18:00 | Thiên Trường | 90 | Dược Nam Hà Nam Định | – | SHB Đà Nẵng | ||
19:00 | Thống nhất | 91 | Sài Gòn | – | Than Quảng Ninh |
Tác giả bài viết: VPF
Nguồn tin: http://vpf.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn